Qingdao Senwang Steel Construction Co., Ltd qdsw87@qdwsteel.cn 86--18669803758
製品の詳細
起源の場所: シャンドン
ブランド名: Senwang
証明: CE
支払いおよび配送条件
最小注文数量: 100
価格: 45
支払条件: L/C,T/T
タイプ: |
鋼鉄構造 |
強さ: |
高い |
鋼材: |
Q235/Q355級 鋼 |
生産能力: |
50000ton/Year |
補足物: |
天窓および換気装置 |
柔軟性: |
高い |
価値: |
現代的で 優雅 な |
メンテナンス: |
低い |
耐火性: |
高い |
特徴: |
防風性 |
製図設計: |
オートCAD スケッチアップ |
カスタマイズ: |
利用可能 |
設置 時間: |
短く |
鋼鉄: |
30000トン/年 |
適用する: |
鋼構造倉庫 |
タイプ: |
鋼鉄構造 |
強さ: |
高い |
鋼材: |
Q235/Q355級 鋼 |
生産能力: |
50000ton/Year |
補足物: |
天窓および換気装置 |
柔軟性: |
高い |
価値: |
現代的で 優雅 な |
メンテナンス: |
低い |
耐火性: |
高い |
特徴: |
防風性 |
製図設計: |
オートCAD スケッチアップ |
カスタマイズ: |
利用可能 |
設置 時間: |
短く |
鋼鉄: |
30000トン/年 |
適用する: |
鋼構造倉庫 |
属性 | 価値 |
---|---|
タイプ | 鉄骨構造 |
強度 | 高 |
鋼材 | Q235/Q355グレード鋼 |
生産能力 | 50000トン/年 |
補完 | 天窓と換気扇 |
柔軟性 | 高 |
価値 | モダンで洗練された |
メンテナンス | 低 |
耐火性 | 高 |
特徴 | 防風 |
図面設計 | AutoCAD、SketchUp |
カスタマイズ | 利用可能 |
設置時間 | 短い |
鋼 | 30000トン/年 |
用途 | 鉄骨構造倉庫 |
コンポーネント | 材料 |
---|---|
柱 | Q235B、Q355B溶接H形鋼 |
梁 | Q235B、Q355B溶接H形鋼 |
コンポーネント | 材料 |
---|---|
母屋 | Q235B C型およびZ型鋼 |
ニーブレース | Q235B C型およびZ型鋼 |
タイチューブ | Q235B丸鋼管 |
ブレース | Q235B丸棒 |
垂直および水平サポート | Q235Bアングル鋼、丸棒または鋼管 |
コンポーネント | 材料 |
---|---|
屋根クラッディング | 鋼板またはサンドイッチパネル(EPS、PU、グラスウール、ロックウール) |
壁クラッディング | 鋼板またはサンドイッチパネル(EPS、PU、グラスウール、ロックウール) |
ドア | サンドイッチパネル引き戸/ローリングメタルドア |
窓 | アルミニウム合金窓/PVCパネル窓 |
Tags: